1965 F1 Season
The 1965 Formula One season was the 19th season of FIA Formula One racing. It featured the 16th World Championship of Drivers, the 8th International Cup for F1 Manufacturers, and seven non-championship races open to Formula One cars. The World Championship was contested over ten races between 1 January and 24 October 1965.
Jim ClarkLotus-Climax
Race Calendar
R1
South African Grand PrixPrince George Circuit, South Africa
Jan 11965
R2
Monaco Grand PrixCircuit de Monaco, Monaco
May 301965
R3
Belgian Grand PrixCircuit de Spa-Francorchamps, Belgium
Jun 131965
R4
French Grand PrixCharade Circuit, France
Jun 271965
R5
British Grand PrixSilverstone Circuit, UK
Jul 101965
R6
Dutch Grand PrixCircuit Park Zandvoort, Netherlands
Jul 181965
R7
German Grand PrixNürburgring, Germany
Aug 11965
R8
Italian Grand PrixAutodromo Nazionale di Monza, Italy
Sep 121965
R9
United States Grand PrixWatkins Glen, USA
Oct 31965
R10
Mexican Grand PrixAutódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Oct 241965
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Jim ClarkBritish | 6 | 54 |
2 | Graham HillBritish | 2 | 47 |
3 | Jackie StewartBritish | 1 | 34 |
4 | Dan GurneyAmerican | — | 25 |
5 | John SurteesBritish | — | 17 |
6 | Lorenzo BandiniItalian | — | 13 |
7 | Richie GintherAmerican | 1 | 11 |
8 | Bruce McLarenNew Zealander | — | 10 |
9 | Mike SpenceBritish | — | 10 |
10 | Jack BrabhamAustralian | — | 9 |
11 | Denny HulmeNew Zealander | — | 5 |
12 | Jo SiffertSwiss | — | 5 |
13 | Jochen RindtAustrian | — | 4 |
14 | Richard AttwoodBritish | — | 2 |
15 | Ronnie BucknumAmerican | — | 2 |
16 | Pedro RodríguezMexican | — | 2 |
17 | Bob AndersonBritish | — | 0 |
18 | Jo BonnierSwedish | — | 0 |
19 | Frank GardnerAustralian | — | 0 |
20 | Mike HailwoodBritish | — | 0 |
21 | Paul HawkinsAustralian | — | 0 |
22 | Lucien BianchiBelgian | — | 0 |
23 | Masten GregoryAmerican | — | 0 |
24 | Innes IrelandBritish | — | 0 |
25 | Ian RabyBritish | — | 0 |
26 | John RhodesBritish | — | 0 |
27 | Giancarlo BaghettiItalian | — | 0 |
28 | Giorgio BassiItalian | — | 0 |
29 | Roberto BussinelloItalian | — | 0 |
30 | Giacomo RussoItalian | — | 0 |
31 | Nino VaccarellaItalian | — | 0 |
32 | Bob BondurantAmerican | — | 0 |
33 | Ludovico ScarfiottiItalian | — | 0 |
34 | Moisés SolanaMexican | — | 0 |
35 | Alex BlignautSouth African | — | 0 |
36 | David ClaphamSouth African | — | 0 |
37 | John LoveRhodesian | — | 0 |
38 | Tony MaggsSouth African | — | 0 |
39 | David ProphetBritish | — | 0 |
40 | Ray ReedSouth African | — | 0 |
41 | Sam TingleRhodesian | — | 0 |
42 | Peter de KlerkSouth African | — | 0 |
43 | Chris AmonNew Zealander | — | 0 |
44 | Gerhard MitterGerman | — | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | BRMBritish | 3 | 81 |
2 | Lotus-ClimaxBritish | 6 | 64 |
3 | Brabham-ClimaxBritish | — | 39 |
4 | FerrariItalian | — | 32 |
5 | Cooper-ClimaxBritish | — | 14 |
6 | HondaJapanese | 1 | 13 |
7 | Brabham-BRMBritish | — | 5 |
8 | Lotus-BRMBritish | — | 2 |
9 | Cooper-MaseratiBritish | — | 0 |
10 | Brabham-FordBritish | — | 0 |
11 | RERhodesian | — | 0 |
12 | LDS-Alfa RomeoSouth African | — | 0 |
13 | Alfa RomeoSwiss | — | 0 |
