1990 F1 Season
The 1990 FIA Formula One World Championship was the 44th season of FIA Formula One motor racing. It featured the 1990 Formula One World Championship for Drivers and the 1990 Formula One World Championship for Constructors, which were contested concurrently over a sixteen-race series that commenced on 11 March and ended on 4 November. Ayrton Senna won the Drivers' Championship for the second time, and McLaren-Honda won their third consecutive Constructors' Championship.
Ayrton SennaMcLaren
Race Calendar
R1
United States Grand PrixPhoenix street circuit, USA
Mar 111990
R2
Brazilian Grand PrixAutódromo José Carlos Pace, Brazil
Mar 251990
R3
San Marino Grand PrixAutodromo Enzo e Dino Ferrari, Italy
May 131990
R4
Monaco Grand PrixCircuit de Monaco, Monaco
May 271990
R5
Canadian Grand PrixCircuit Gilles Villeneuve, Canada
Jun 101990
R6
Mexican Grand PrixAutódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Jun 241990
R7
French Grand PrixCircuit Paul Ricard, France
Jul 81990
R8
British Grand PrixSilverstone Circuit, UK
Jul 151990
R9
German Grand PrixHockenheimring, Germany
Jul 291990
R10
Hungarian Grand PrixHungaroring, Hungary
Aug 121990
R11
Belgian Grand PrixCircuit de Spa-Francorchamps, Belgium
Aug 261990
R12
Italian Grand PrixAutodromo Nazionale di Monza, Italy
Sep 91990
R13
Portuguese Grand PrixAutódromo do Estoril, Portugal
Sep 231990
R14
Spanish Grand PrixCircuito de Jerez, Spain
Sep 301990
R15
Japanese Grand PrixSuzuka Circuit, Japan
Oct 211990
R16
Australian Grand PrixAdelaide Street Circuit, Australia
Nov 41990
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Ayrton SennaBrazilian | 6 | 78 |
2 | Alain ProstFrench | 5 | 73 |
3 | Nelson PiquetBrazilian | 2 | 44 |
4 | Gerhard BergerAustrian | — | 43 |
5 | Nigel MansellBritish | 1 | 37 |
6 | Thierry BoutsenBelgian | 1 | 34 |
7 | Riccardo PatreseItalian | 1 | 23 |
8 | Alessandro NanniniItalian | — | 21 |
9 | Jean AlesiFrench | — | 13 |
10 | Aguri SuzukiJapanese | — | 6 |
11 | Ivan CapelliItalian | — | 6 |
12 | Roberto MorenoBrazilian | — | 6 |
13 | Éric BernardFrench | — | 5 |
14 | Satoru NakajimaJapanese | — | 3 |
15 | Derek WarwickBritish | — | 3 |
16 | Alex CaffiItalian | — | 2 |
17 | Stefano ModenaItalian | — | 2 |
18 | Maurício GugelminBrazilian | — | 1 |
19 | Michele AlboretoItalian | — | 0 |
20 | Philippe AlliotFrench | — | 0 |
21 | Paolo BarillaItalian | — | 0 |
22 | Yannick DalmasFrench | — | 0 |
23 | Martin DonnellyBritish | — | 0 |
24 | Gregor FoitekSwiss | — | 0 |
25 | Olivier GrouillardFrench | — | 0 |
26 | Nicola LariniItalian | — | 0 |
27 | Pierluigi MartiniItalian | — | 0 |
28 | Gianni MorbidelliItalian | — | 0 |
29 | Andrea de CesarisItalian | — | 0 |
30 | Jyrki JärvilehtoFinnish | — | 0 |
31 | Emanuele PirroItalian | — | 0 |
32 | David BrabhamAustralian | — | 0 |
33 | Gabriele TarquiniItalian | — | 0 |
34 | Johnny HerbertBritish | — | 0 |
35 | Bernd SchneiderGerman | — | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | McLarenBritish | 6 | 121 |
2 | FerrariItalian | 6 | 110 |
3 | BenettonItalian | 2 | 71 |
4 | WilliamsBritish | 2 | 57 |
5 | TyrrellBritish | — | 16 |
6 | LarrousseFrench | — | 11 |
7 | Leyton HouseBritish | — | 7 |
8 | Team LotusBritish | — | 3 |
9 | ArrowsBritish | — | 2 |
10 | BrabhamBritish | — | 2 |
11 | LigierFrench | — | 0 |
12 | MinardiItalian | — | 0 |
13 | AGSFrench | — | 0 |
14 | OsellaItalian | — | 0 |
15 | DallaraItalian | — | 0 |
16 | OnyxBritish | — | 0 |
17 | Euro BrunItalian | — | 0 |
