1969 F1 Season
The 1969 Formula One season was the 23rd season of the FIA's Formula One motor racing. It featured the 20th World Championship of Drivers, the 12th International Cup for F1 Manufacturers and four non-championship races open to Formula One cars. The World Championship was contested over eleven races between 1 March and 19 October 1969.
Jackie StewartMatra-Ford
Race Calendar
R1
South African Grand PrixKyalami, South Africa
Mar 11969
R2
Spanish Grand PrixMontjuïc, Spain
May 41969
R3
Monaco Grand PrixCircuit de Monaco, Monaco
May 181969
R4
Dutch Grand PrixCircuit Park Zandvoort, Netherlands
Jun 211969
R5
French Grand PrixCharade Circuit, France
Jul 61969
R6
British Grand PrixSilverstone Circuit, UK
Jul 191969
R7
German Grand PrixNürburgring, Germany
Aug 31969
R8
Italian Grand PrixAutodromo Nazionale di Monza, Italy
Sep 71969
R9
Canadian Grand PrixMosport International Raceway, Canada
Sep 201969
R10
United States Grand PrixWatkins Glen, USA
Oct 51969
R11
Mexican Grand PrixAutódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Oct 191969
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Jackie StewartBritish | 6 | 63 |
2 | Jacky IckxBelgian | 2 | 37 |
3 | Bruce McLarenNew Zealander | — | 26 |
4 | Jochen RindtAustrian | 1 | 22 |
5 | Jean-Pierre BeltoiseFrench | — | 21 |
6 | Denny HulmeNew Zealander | 1 | 20 |
7 | Graham HillBritish | 1 | 19 |
8 | Piers CourageBritish | — | 16 |
9 | Jo SiffertSwiss | — | 15 |
10 | Jack BrabhamAustralian | — | 14 |
11 | John SurteesBritish | — | 6 |
12 | Chris AmonNew Zealander | — | 4 |
13 | Richard AttwoodBritish | — | 3 |
14 | Vic ElfordBritish | — | 3 |
15 | Pedro RodríguezMexican | — | 3 |
16 | Silvio MoserSwiss | — | 1 |
17 | Jackie OliverBritish | — | 1 |
18 | Johnny Servoz-GavinFrench | — | 1 |
19 | Derek BellBritish | — | 0 |
20 | Jo BonnierSwedish | — | 0 |
21 | John MilesBritish | — | 0 |
22 | George EatonCanadian | — | 0 |
23 | Pete LovelyAmerican | — | 0 |
24 | Mario AndrettiAmerican | — | 0 |
25 | John LoveRhodesian | — | 0 |
26 | Sam TingleRhodesian | — | 0 |
27 | Peter de KlerkSouth African | — | 0 |
28 | Basil van RooyenSouth African | — | 0 |
29 | Bill BrackCanadian | — | 0 |
30 | John CordtsCanadian | — | 0 |
31 | Al PeaseCanadian | — | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Matra-FordFrench | 6 | 85 |
2 | Brabham-FordBritish | 2 | 68 |
3 | Lotus-FordBritish | 2 | 59 |
4 | McLaren-FordBritish | 1 | 49 |
5 | FerrariItalian | — | 7 |
6 | BRMBritish | — | 7 |
7 | Cooper-MaseratiBritish | — | 0 |
8 | Brabham-RepcoBritish | — | 0 |
9 | BRM-FordBritish | — | 0 |
10 | Brabham-ClimaxBritish | — | 0 |
11 | Eagle-ClimaxAmerican | — | 0 |
