1966 F1 Season
The 1966 Formula One season was the 20th season of FIA Formula One motor racing. It featured the 17th World Championship of Drivers, the 9th International Cup for F1 Manufacturers, and four non-championship races open to Formula One cars. The World Championship was contested over nine races between 22 May and 23 October 1966.
Jack BrabhamBrabham-Repco
Race Calendar
R1
Monaco Grand PrixCircuit de Monaco, Monaco
May 221966
R2
Belgian Grand PrixCircuit de Spa-Francorchamps, Belgium
Jun 121966
R3
French Grand PrixReims-Gueux, France
Jul 31966
R4
British Grand PrixBrands Hatch, UK
Jul 161966
R5
Dutch Grand PrixCircuit Park Zandvoort, Netherlands
Jul 241966
R6
German Grand PrixNürburgring, Germany
Aug 71966
R7
Italian Grand PrixAutodromo Nazionale di Monza, Italy
Sep 41966
R8
United States Grand PrixWatkins Glen, USA
Oct 21966
R9
Mexican Grand PrixAutódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Oct 231966
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Jack BrabhamAustralian | 4 | 45 |
2 | John SurteesBritish | 2 | 28 |
3 | Jochen RindtAustrian | — | 24 |
4 | Denny HulmeNew Zealander | — | 18 |
5 | Graham HillBritish | — | 17 |
6 | Jim ClarkBritish | 1 | 16 |
7 | Jackie StewartBritish | 1 | 14 |
8 | Lorenzo BandiniItalian | — | 12 |
9 | Mike ParkesBritish | — | 12 |
10 | Ludovico ScarfiottiItalian | 1 | 9 |
11 | Richie GintherAmerican | — | 5 |
12 | Mike SpenceBritish | — | 4 |
13 | Dan GurneyAmerican | — | 4 |
14 | Bob BondurantAmerican | — | 3 |
15 | Bruce McLarenNew Zealander | — | 3 |
16 | Jo SiffertSwiss | — | 3 |
17 | Bob AndersonBritish | — | 1 |
18 | Jo BonnierSwedish | — | 1 |
19 | Peter ArundellBritish | — | 1 |
20 | John TaylorBritish | — | 1 |
21 | Guy LigierFrench | — | 0 |
22 | Vic WilsonBritish | — | 0 |
23 | Giancarlo BaghettiItalian | — | 0 |
24 | Giacomo RussoItalian | — | 0 |
25 | Ronnie BucknumAmerican | — | 0 |
26 | Innes IrelandBritish | — | 0 |
27 | Pedro RodríguezMexican | — | 0 |
28 | Moisés SolanaMexican | — | 0 |
29 | Chris AmonNew Zealander | — | 0 |
30 | Chris IrwinBritish | — | 0 |
31 | Chris LawrenceBritish | — | 0 |
32 | Trevor TaylorBritish | — | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Brabham-RepcoBritish | 4 | 63 |
2 | Cooper-MaseratiBritish | 1 | 49 |
3 | FerrariItalian | 2 | 42 |
4 | BRMBritish | 1 | 34 |
5 | Lotus-BRMBritish | 1 | 13 |
6 | Lotus-ClimaxBritish | — | 8 |
7 | Eagle-ClimaxAmerican | — | 4 |
8 | HondaJapanese | — | 3 |
9 | McLaren-FordBritish | — | 2 |
10 | Brabham-ClimaxBritish | — | 1 |
11 | Brabham-BRMBritish | — | 1 |
12 | McLaren-SerenissimaBritish | — | 1 |
13 | Eagle-WeslakeAmerican | — | 0 |
14 | Cooper-FerrariBritish | — | 0 |
15 | ShannonBritish | — | 0 |
