1964 F1 Season
The 1964 Formula One season was the 18th season of FIA Formula One motor racing. It featured the 15th World Championship of Drivers, the 7th International Cup for F1 Manufacturers, and eight non-championship races open to Formula One cars. The World Championship was contested over ten races between 10 May and 25 October 1964.
John SurteesFerrari
Race Calendar
R1
Monaco Grand PrixCircuit de Monaco, Monaco
May 101964
R2
Dutch Grand PrixCircuit Park Zandvoort, Netherlands
May 241964
R3
Belgian Grand PrixCircuit de Spa-Francorchamps, Belgium
Jun 141964
R4
French Grand PrixRouen-Les-Essarts, France
Jun 281964
R5
British Grand PrixBrands Hatch, UK
Jul 111964
R6
German Grand PrixNürburgring, Germany
Aug 21964
R7
Austrian Grand PrixZeltweg, Austria
Aug 231964
R8
Italian Grand PrixAutodromo Nazionale di Monza, Italy
Sep 61964
R9
United States Grand PrixWatkins Glen, USA
Oct 41964
R10
Mexican Grand PrixAutódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Oct 251964
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | Graham HillBritish | 2 | 41 |
2 | John SurteesBritish | 2 | 40 |
3 | Jim ClarkBritish | 3 | 32 |
4 | Lorenzo BandiniItalian | 1 | 23 |
5 | Richie GintherAmerican | — | 23 |
6 | Dan GurneyAmerican | 2 | 19 |
7 | Bruce McLarenNew Zealander | — | 13 |
8 | Peter ArundellBritish | — | 11 |
9 | Jack BrabhamAustralian | — | 11 |
10 | Jo SiffertSwiss | — | 7 |
11 | Bob AndersonBritish | — | 5 |
12 | Innes IrelandBritish | — | 4 |
13 | Tony MaggsSouth African | — | 4 |
14 | Mike SpenceBritish | — | 4 |
15 | Jo BonnierSwedish | — | 3 |
16 | Maurice TrintignantFrench | — | 2 |
17 | Chris AmonNew Zealander | — | 2 |
18 | Walt HansgenAmerican | — | 2 |
19 | Mike HailwoodBritish | — | 1 |
20 | Phil HillAmerican | — | 1 |
21 | Trevor TaylorBritish | — | 1 |
22 | Pedro RodríguezMexican | — | 1 |
23 | Giancarlo BaghettiItalian | — | 0 |
24 | André PiletteBelgian | — | 0 |
25 | — | 0 | |
26 | Peter RevsonAmerican | — | 0 |
27 | Ronnie BucknumAmerican | — | 0 |
28 | Mário de Araújo CabralPortuguese | — | 0 |
29 | Ludovico ScarfiottiItalian | — | 0 |
30 | Hap SharpAmerican | — | 0 |
31 | Moisés SolanaMexican | — | 0 |
32 | Richard AttwoodBritish | — | 0 |
33 | Frank GardnerAustralian | — | 0 |
34 | Ian RabyBritish | — | 0 |
35 | John TaylorBritish | — | 0 |
36 | Edgar BarthGerman | — | 0 |
37 | Gerhard MitterGerman | — | 0 |
38 | Jochen RindtAustrian | — | 0 |
Constructor Standings
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
1 | BRMBritish | 2 | 70 |
2 | FerrariItalian | 3 | 64 |
3 | Lotus-ClimaxBritish | 3 | 49 |
4 | Brabham-ClimaxBritish | 2 | 36 |
5 | Cooper-ClimaxBritish | — | 16 |
6 | Brabham-BRMBritish | — | 7 |
7 | BRPBritish | — | 5 |
8 | Lotus-BRMBritish | — | 3 |
9 | SciroccoBritish | — | 0 |
10 | PorscheGerman | — | 0 |
11 | HondaJapanese | — | 0 |
12 | DerringtonBritish | — | 0 |
13 | Brabham-FordBritish | — | 0 |
